· Manual Lathe Machine Technical Parameters
| Specifications | Units | CW61160 |
| Max. swing diameter over bed | mm | 1600 |
| Max. length of workpiece | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Max. swing diameter over carriage | mm | 1210 |
| Width of bed | mm | 755 |
| Max. workpiece weight between centers | T | 6 |
| Spindle bore diameter | mm | ф130 |
| Taper of spindle bore | – | Metric 140 |
| Range of spindle speed | rpm | 3.15-315r/min 21Kinds(Forward) 3.5-290r/min 12Kinds(Reverse) |
| Longitudinal feeds range | r/min | 0.1-12mm 56Kinds |
| Transversal feeds range | mm/r | 0.05-6 |
| Carriahe rapid-moving range | m/min | 3.8 |
| Metric threads range | – | 1-120mm 44Kinds |
| Inch threads range | – | 28-3/8TPI 31Kinds |
| Moudle threads range | – | 0.5-60mm 45Kinds |
| Pitch threads range | – | 1-56DP 25Kinds |
| Section of tool shank | mm | 45*45 |
| Tool post swing range | ° | ±90 |
| Diameter of tailstock | mm | Ф220 |
| Travel of tailstock | mm | 300 |
| Taper of tailstock | Metric 80 | |
| Main motor power | kw | 22 |
| Machine Dimensions | mm | 9100*2150*2150 |
| Weight | T | 14 |
